PERSONÁLNÍ
FOND
 
Rekapitulace celocírkevních sbírek
Za rok: Seniorát:
Název celocírkevní sbírky Splatnost Sbírka Prům.sbírka Počet sborů, které sbírku  
odvedly neodvedly
Povinné sbírky
Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost 27.03.2012 51 559,00 2 455,19 21 2
Sbírka HDL Jeronymovy jednoty 08.05.2012 106 416,00 4 837,09 22 1
Sbírka pro Diakonii 27.06.2012 56 139,00 2 673,29 21 2
Sbírka solidarity sborů 30.07.2012 46 967,00 2 134,86 22 1
Sbírka pro Evangelickou akademii 02.10.2012 49 030,00 2 334,76 21 2
Sbírka pro sociální a charitativní pomoc 30.11.2012 59 018,00 2 682,64 22 1
Sbírka JTD 30.11.2012 51 326,00 2 444,10 21 2
Sbírka na bohoslovce a vikariát 31.12.2013 101 176,00 4 598,91 22 1
Povinné sbírky celkem 521 631,00 3 032,74    
Dobrovolné sbírky
Dobrovolná sbírka na pomoc syrským uprchlíkům 31.12.2012 9 369,00 1 873,80 5 18
Dobrovolné sbírky celkem 9 369,00 1 873,80    
Evidenci celocírkevních sbírek vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email: