Rekapitulace celocírkevních repartic za rok:
Seniorát Předpis Rozepsáno Uhrazeno Počet sborů, které repartice Dluh  
SV sbory Celkem uhradily částečně bez úhrady
Pražský 1 361 500,00 1 361 500,00   67 906,00 67 906,00 2 0 29 1 293 594,00
Poděbradský 600 900,00 600 900,00   60,00 60,00 0 1 17 600 840,00
Jihočeský 159 100,00 159 100,00       0 0 7 159 100,00
Západočeský 320 400,00 320 400,00       0 0 20 320 400,00
Ústecký 243 800,00 243 800,00   44 404,00 44 404,00 1 0 11 199 396,00
Liberecký 187 500,00 187 500,00       0 0 8 187 500,00
Královéhradecký 464 100,00 464 100,00   136 763,00 136 763,00 3 0 11 327 337,00
Chrudimský 644 800,00 644 800,00       0 0 20 644 800,00
Poličský 366 500,00 366 500,00   9 849,00 9 849,00 0 1 8 356 651,00
Horácký 495 900,00 495 900,00   43 551,00 43 551,00 2 0 13 452 349,00
Brněnský 974 900,00 974 900,00       0 0 22 974 900,00
Východomoravský 1 229 300,00 1 229 300,00   107 131,00 107 131,00 1 1 25 1 122 169,00
Moravskoslezský 864 400,00 864 400,00   25 615,00 25 615,00 0 1 22 838 785,00
Ochranovský 86 900,00 86 900,00       0 0 8 86 900,00
Celkem 8 000 000,00 8 000 000,00   435 279,00 435 279,00 9 4 221 7 564 721,00  
Evidenci celocírkevních repartic vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email:
Aktualizaci dat na webu zajišťuje SpRPF.
telefon: +420 603 429 945 email: