Pro rok
R
Zdroj solidárních prostředků Žádosti Podpora Ostatní
čerpání
Konečný
stav
Poč.stav z PF roku(R-1) sbírka roku(R-1) CELKEM Počet Částka Počet Částka PaM CELKEM
2007 167 476 594 710 359 181 1 121 367 16 685 200 12 543 400 310 600 854 000 133 866 133 501
2008 133 501 563 135 376 070 1 072 706 15 640 500 12 489 060 352 300 841 360 231 346  
2009   761 534 398 089 1 159 623 14 602 435 13 577 435 282 700 860 135 138 703 160 785
2010 160 785 774 314 367 888 1 302 987 15 788 200 15 788 200 265 300 1 053 500 138 000 111 487
2011 111 487 763 308 379 456 1 254 250 8 402 000 8 407 800 283 500 691 300 0 562 950
2012 562 950 792 538 404 041 1 759 529 15 713 820 14 709 234 229 000 938 234 0 821 295
2013 821 295 775 552 389 162 1 986 008 14 749 000 12 657 600 129 000 786 600 0 1 199 408
2014 1 199 408 1 008 799 379 069 2 587 277 9 536 880 8 462 054 120 400 582 454 0 2 004 823
2015 2 004 823 1 029 886 384 710 3 419 418 7 440 600 7 448 300 104 800 553 100 0 2 866 318
2016 2 866 318 1 050 144 399 203 4 315 665 7 332 400 7 302 900 161 700 464 600 866 539 2 984 526
2017 2 984 526 1 765 895 425 228 5 175 649 7 458 000 7 473 000 198 200 671 200 286 700 4 217 749
2018 4 217 749 1 959 287 438 840 6 615 875 5 229 900 5 229 900 342 698 572 598 0 6 043 277
2019 6 043 277 2 061 569 465 787 8 570 633 3 183 200 2 80 000 661 655 741 655 0 7 828 978
2020 7 828 978 2 233 100 483 946 10 546 023 7 392 690 6 349 134 775 460 1 124 594 0 9 421 429
2021 9 222 120 2 699 625 517 585 12 439 330 5 716 760 4 499 040 619 058 1 118 098 0 11 321 232
2022 11 221 752 3 324 242 566 279 15 112 274 8 1 238 949 8 1 236 399 598 444 1 834 843 13 254 13 264 177
2023 13 167 697   549 357 13 717 054 6 802 835 5 691 613 716 326 1 407 939 51 480 12 257 635
2024 12 097 261   569 997 12 667 258 9 1 479 840 9 1 458 229 857 477 2 315 706 0 10 351 552
CELKEM 167 476 22 157 637 7 853 886 30 178 998 170 11 393 209 154 10 403 298 7 008 618 17 411 916 1 859 888 10 907 195
CELKOVÉ ČERPÁNÍ SOLIDÁRNÍCH PROSTŘEDKŮ 349 15 227 585 7 008 618 22 236 203 1 859 888 10 907 195
Do roku 2007 nemá SpRPF pro tento přehled potřebné podklady.
Pro toto období je možné zobrazit pouze počet sborů, které v daném roce obdržely podporu a její celkovou částku. Tyto údaje jsou získány ze sborových účtů PF.
Pokud chcete načíst přehled od počátku Personálního fondu, klikněte na tlačítko
Vysvětlivky
z PF roku(R-1) část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu v předcházejícím roce
sbírka roku(R-1) sbírka solidarity v předcházejícím roce
PaM podpora ze solidárních prostředků pro podporovaná a misijní místa. Ze solidárních prostředků je rozhodnutím synodu hrazena od roku 2007.
Ostatní čerpání součet částky solidárních prostředků na roční odměnu pro členy SR a částky převedené do uzavřené části PF