Rekapitulace celocírkevních sbírek
Za rok: Seniorát:
Název celocírkevní sbírky Splatnost Sbírka Prům.sbírka Počet sborů, které sbírku  
odvedly neodvedly
Povinné sbírky
Sbírka HDL Jeronymovy jednoty 10.05.2026 693 872,00 5 506,92 126 104
Sbírka pro Diakonii 30.06.2026 10 230,00 5 115,00 2 228
Sbírka pro Evangelickou akademii 10.10.2026 1 509,00 754,50 2 228
Sbírka pro sociální a charitativní pomoc 10.11.2026 16 600,00 8 300,00 2 228
Sbírka JTD 30.11.2026 3 405,00 1 702,50 2 228
Sbírka na bohoslovce a vikariát 31.01.2027 2 800,00 1 400,00 2 228
Povinné sbírky celkem 728 416,00 5 356,00    
Dobrovolné sbírky
Dobrovolné sbírky nebyly vyhlášeny
Dobrovolné sbírky celkem        
Evidenci celocírkevních sbírek vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email:
Aktualizaci dat na webu zajišťuje SpRPF.
telefon: +420 603 429 945 email: