Rekapitulace za rok: pro kazatele Seniorát:
 
Stav k 12.11.2026
Označení Počet tj.úvazků  
Celkový počet farářských míst 201    
    z toho s úvazkem 200,00% 1 2,00
    z toho s úvazkem 180,00% 1 1,80
    z toho s úvazkem 145,00% 1 1,45
    z toho s úvazkem 125,00% 1 1,25
    z toho s úvazkem 100,00% 126 126,00
    z toho s úvazkem 90,00% 2 1,80
    z toho s úvazkem 80,00% 3 2,40
    z toho s úvazkem 75,00% 10 7,50
    z toho s úvazkem 70,00% 4 2,80
    z toho s úvazkem 66,00% 2 1,32
    z toho s úvazkem 65,00% 1 0,65
    z toho s úvazkem 60,00% 6 3,60
    z toho s úvazkem 50,00% 23 11,50
    z toho s úvazkem 40,00% 3 1,20
    z toho s úvazkem 35,00% 1 0,35
    z toho s úvazkem 33,00% 1 0,33
    z toho s úvazkem 30,00% 7 2,10
    z toho s úvazkem 25,00% 4 1,00
    z toho s úvazkem 20,00% 2 0,40
    z toho s úvazkem 0,00% 2 0,00
Přepočtený stav   169,45  
Počet neobsazených sborů 44