Rekapitulace za rok: pro kazatele Seniorát:
 
Stav k 17.07.2025
Označení Počet tj.úvazků  
Celkový počet farářských míst 203    
    z toho s úvazkem 100,00% 138 138,00
    z toho s úvazkem 90,00% 2 1,80
    z toho s úvazkem 80,00% 2 1,60
    z toho s úvazkem 75,00% 11 8,25
    z toho s úvazkem 70,00% 1 0,70
    z toho s úvazkem 66,00% 2 1,32
    z toho s úvazkem 60,00% 4 2,40
    z toho s úvazkem 55,00% 1 0,55
    z toho s úvazkem 50,00% 19 9,50
    z toho s úvazkem 40,00% 3 1,20
    z toho s úvazkem 36,00% 1 0,36
    z toho s úvazkem 35,00% 1 0,35
    z toho s úvazkem 33,00% 1 0,33
    z toho s úvazkem 30,00% 5 1,50
    z toho s úvazkem 28,00% 1 0,28
    z toho s úvazkem 25,00% 2 0,50
    z toho s úvazkem 20,00% 5 1,00
    z toho s úvazkem 0,00% 4 0,00
Přepočtený stav   169,64  
Počet neobsazených sborů 55