Rekapitulace celocírkevních repartic za rok:
Seniorát Předpis Rozepsáno Uhrazeno Počet sborů, které repartice Dluh  
SV sbory Celkem uhradily částečně bez úhrady
Pražský 1 361 500,00 1 361 500,00   1 207 366,50 1 207 366,50 23 7 1 154 133,50
Poděbradský 600 900,00 600 900,00   525 830,00 525 830,00 14 4 0 75 070,00
Jihočeský 159 100,00 159 100,00   175 370,00 175 370,00 6 0 0 -16 270,00
Západočeský 320 400,00 320 400,00   315 263,00 315 263,00 16 2 1 5 137,00
Ústecký 243 800,00 243 800,00   236 543,50 236 543,50 11 2 0 7 256,50
Liberecký 187 500,00 187 500,00   117 013,00 117 013,00 5 0 3 70 487,00
Královéhradecký 464 100,00 464 100,00   421 615,00 421 615,00 11 3 0 42 485,00
Chrudimský 644 800,00 644 800,00   605 060,00 605 060,00 15 2 0 39 740,00
Poličský 366 500,00 366 500,00   338 381,00 338 381,00 5 4 0 28 119,00
Horácký 495 900,00 495 900,00   459 954,00 459 954,00 11 4 0 35 946,00
Brněnský 974 900,00 974 900,00   841 675,00 841 675,00 18 2 1 133 225,00
Východomoravský 1 229 300,00 1 229 300,00   1 127 147,50 1 127 147,50 20 6 0 102 152,50
Moravskoslezský 864 400,00 864 400,00   840 230,00 840 230,00 19 2 1 24 170,00
Ochranovský 86 900,00 86 900,00   83 300,00 83 300,00 7 1 0 3 600,00
Celkem 8 000 000,00 8 000 000,00   7 294 748,50 7 294 748,50 181 39 7 705 251,50  
Evidenci celocírkevních repartic vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email:
Aktualizaci dat na webu zajišťuje SpRPF.
telefon: +420 603 429 945 email: