Rekapitulace celocírkevních repartic za rok:
Seniorát Předpis Rozepsáno Uhrazeno Počet sborů, které repartice Dluh  
SV sbory Celkem uhradily částečně bez úhrady
Pražský 1 361 500,00 1 361 500,00       0 0 31 1 361 500,00
Poděbradský 600 900,00 600 900,00       0 0 17 600 900,00
Jihočeský 159 100,00 159 100,00       0 0 7 159 100,00
Západočeský 320 400,00 320 400,00       0 0 20 320 400,00
Ústecký 243 800,00 243 800,00       0 0 13 243 800,00
Liberecký 187 500,00 187 500,00       0 0 8 187 500,00
Královéhradecký 464 100,00 464 100,00       0 0 14 464 100,00
Chrudimský 644 800,00 644 800,00       0 0 19 644 800,00
Poličský 366 500,00 366 500,00       0 0 9 366 500,00
Horácký 495 900,00 495 900,00       0 0 15 495 900,00
Brněnský 974 900,00 974 900,00       0 0 21 974 900,00
Východomoravský 1 229 300,00 1 229 300,00       0 0 26 1 229 300,00
Moravskoslezský 864 400,00 864 400,00       0 0 23 864 400,00
Ochranovský 86 900,00 86 900,00       0 0 8 86 900,00
Celkem 8 000 000,00 8 000 000,00           231 8 000 000,00  
Evidenci celocírkevních repartic vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email:
Aktualizaci dat na webu zajišťuje SpRPF.
telefon: +420 603 429 945 email: