Rekapitulace celocírkevních repartic za rok:
Seniorát Předpis Rozepsáno Uhrazeno Počet sborů, které repartice Dluh  
SV sbory Celkem uhradily částečně bez úhrady
Pražský 1 361 500,00 1 361 500,00   818 377,00 818 377,00 12 18 1 543 123,00
Poděbradský 600 900,00 600 900,00   382 210,00 382 210,00 5 13 0 218 690,00
Jihočeský 159 100,00 159 100,00   91 483,00 91 483,00 2 3 2 67 617,00
Západočeský 320 400,00 320 400,00   239 214,00 239 214,00 9 8 2 81 186,00
Ústecký 243 800,00 243 800,00   228 414,50 228 414,50 9 2 1 15 385,50
Liberecký 187 500,00 187 500,00   126 214,13 126 214,13 1 4 1 61 285,87
Královéhradecký 464 100,00 464 100,00   388 307,00 388 307,00 10 4 0 75 793,00
Chrudimský 644 800,00 644 800,00   463 200,00 463 200,00 11 9 0 181 600,00
Poličský 366 500,00 366 500,00   242 649,50 242 649,50 3 5 0 123 850,50
Horácký 495 900,00 495 900,00   366 530,50 366 530,50 9 5 1 129 369,50
Brněnský 974 900,00 974 900,00   576 515,00 576 515,00 8 13 1 398 385,00
Východomoravský 1 229 300,00 1 229 300,00   985 492,00 985 492,00 15 12 0 243 808,00
Moravskoslezský 864 400,00 864 400,00   588 733,00 588 733,00 11 12 0 275 667,00
Ochranovský 86 900,00 86 900,00   61 450,00 61 450,00 3 5 0 25 450,00
Celkem 8 000 000,00 8 000 000,00   5 558 789,63 5 558 789,63 108 113 9 2 441 210,37  
Evidenci celocírkevních repartic vede ekonomické oddělení.
telefon: +420 224 999 227 email:
Aktualizaci dat na webu zajišťuje SpRPF.
telefon: +420 603 429 945 email: