Poměrná část odvodu do Personálního fondu
Pro rok: Seniorát:
Číslo Sbor Síla Síla x 1 000 000 Poměrná č. PF
0101 Benešov u Prahy 0.00263257546 2 632,57546 39 423
0102 Beroun 0.00290634676 2 906,34676 43 523
0103 Dobříš 0.00526631847 5 266,31847 78 864
0105 Hvozdnice 0.00139456798 1 394,56798 20 884
0106 Kladno 0.00256320248 2 563,20248 38 384
0107 Libčice nad Vltavou 0.00188494521 1 884,94521 28 227
0108 Praha 1 - Staré Město 0.01485122349 14 851,22349 222 399
0109 Praha 1 - Nové Město 0.00857653739 8 576,53739 128 434
0110 Praha 2 - Vinohrady 0.01105256096 11 052,56096 165 513
0111 Praha 3 - Jarov 0.00474785491 4 747,85491 71 100
0112 Praha 3 - Žižkov I 0.00544555497 5 445,55497 81 548
0113 Praha 3 - Žižkov II 0.00947127894 9 471,27894 141 833
0114 Praha 4 - Braník 0.00839334624 8 393,34624 125 691
0115 Praha 4 - Modřany 0.00416511746 4 165,11746 62 373
0116 Praha 4 - Nusle 0.00550787079 5 507,87079 82 481
0117 Praha 4 - Jižní Město 0.00281956228 2 819,56228 42 223
0118 Praha 5 - Radotín 0.00214210293 2 142,10293 32 078
0119 Praha 5 - Smíchov 0.00647953860 6 479,53860 97 032
0120 Praha 6 - Dejvice 0.00787255862 7 872,55862 117 892
0121 Praha 6 - Střešovice 0.00892723843 8 927,23843 133 686
0122 Praha 8 - Kobylisy 0.00942632606 9 426,32606 141 160
0123 Praha 8 - Libeň 0.01104812409 11 048,12409 165 447
0124 Praha 9-Horní Počernice 0.00325735492 3 257,35492 48 779
0125 Praha 10 - Strašnice 0.01142959344 11 429,59344 171 159
0126 Praha 10 - Uhříněves 0.00272590682 2 725,90682 40 821
0127 Praha 10 - Vršovice 0.00312351056 3 123,51056 46 775
0129 Sedlec - Prčice 0.00122613584 1 226,13584 18 361
0130 Soběhrdy 0.00383189136 3 831,89136 57 383
0131 Škvorec 0.00174997773 1 749,97773 26 206
0132 Praha 1 Sbor Německého jazyka 0.00176231258 1 762,31258 26 391
0201 Brandýs nad Labem -0.00027781505 -277,81505 -4 160
0202 Český Brod 0.00186582387 1 865,82387 27 941
0204 Chleby 0.00069053623 690,53623 10 341
0205 Kolín 0.00517645874 5 176,45874 77 518
0209 Bošín 0.00173409489 1 734,09489 25 968
0210 Kutná Hora 0.00392291190 3 922,91190 58 746
0213 Libice nad Cidlinou 0.00212692865 2 126,92865 31 851
0214 Lysá nad Labem 0.00654028779 6 540,28779 97 941
0215 Mělník 0.00311529673 3 115,29673 46 652
0216 Mladá Boleslav 0.00451609849 4 516,09849 67 629
0217 Mšeno u Mělníka 0.00210836458 2 108,36458 31 573
0218 Libiš 0.00296869669 2 968,69669 44 457
0219 Nymburk 0.00581845257 5 818,45257 87 132
0221 Pečky 0.00080295927 802,95927 12 024
0222 Poděbrady 0.00619255873 6 192,55873 92 734
0223 Předhradí 0.00898232913 8 982,32913 134 511
0224 Velenice 0.00187952110 1 879,52110 28 146
0225 Velim 0.00219638388 2 196,38388 32 891
0301 České Budějovice 0.01097172215 10 971,72215 164 303
0302 Jindřichův Hradec 0.00724687865 7 246,87865 108 523
0303 Písek 0.00254893050 2 548,93050 38 170
0304 Soběslav 0.00202495976 2 024,95976 30 324
0306 Strmilov 0.00208740383 2 087,40383 31 259
0307 Tábor 0.00425548011 4 255,48011 63 726
0308 Volyně 0.00193686618 1 936,86618 29 005
0402 Černošín 0.00160926519 1 609,26519 24 099
0404 Domažlice 0.00296009605 2 960,09605 44 328
0405 Horní Slavkov 0.00362715292 3 627,15292 54 317
0406 Cheb 0.00341067528 3 410,67528 51 075
0407 Chodov u Karlových Varů 0.00178851705 1 788,51705 26 783
0408 Chrást u Plzně 0.00196008825 1 960,08825 29 353
0409 Karlovy Vary 0.00350037811 3 500,37811 52 418
0410 Kdyně na Šumavě 0.00107069095 1 070,69095 16 034
0412 Mariánské Lázně 0.00306152389 3 061,52389 45 847
0413 Merklín u Přeštic 0.00168493842 1 684,93842 25 232
0414 Nejdek 0.00002324706 23,24706 348
0415 Ostrov 0.00168543906 1 685,43906 25 240
0416 Plzeň, Korandův 0.01750673493 17 506,73493 262 165
0417 Plzeň, západní 0.00736554882 7 365,54882 110 300
0418 Podbořany 0.00159599278 1 595,99278 23 900
0419 Přeštice 0.00467145218 4 671,45218 69 955
0420 Rokycany 0.00334915913 3 349,15913 50 154
0421 Sokolov 0.00704969174 7 049,69174 105 570
0422 Stříbro 0.00116132692 1 161,32692 17 391
0423 Teplá 0.00454243964 4 542,43964 68 023
0501 Děčín 0.00211406958 2 114,06958 31 658
0503 Chomutov 0.00268575767 2 685,75767 40 219
0504 Chotiněves 0.00147722431 1 477,22431 22 122
0506 Krabčice 0.00280038587 2 800,38587 41 936
0508 Libkovice pod Řípem 0.00155183097 1 551,83097 23 239
0509 Litoměřice 0.00348615526 3 486,15526 52 206
0510 Louny 0.00165466601 1 654,66601 24 779
0511 Most - Litvínov 0.00259798563 2 597,98563 38 905
0512 Roudnice nad Labem 0.00172918088 1 729,18088 25 895
0513 Teplice 0.00437488331 4 374,88331 65 514
0514 Třebenice 0.00209062855 2 090,62855 31 307
0515 Ústí nad Labem 0.00236014672 2 360,14672 35 343
0516 Žatec 0.00291429882 2 914,29882 43 642
0601 Česká Lípa 0.00273132673 2 731,32673 40 902
0603 Jablonec nad Nisou 0.00342434306 3 424,34306 51 280
0604 Jilemnice 0.00398140063 3 981,40063 59 622
0605 Křížlice 0.00451752645 4 517,52645 67 650
0606 Liberec 0.00553273938 5 532,73938 82 853
0607 Libštát 0.00386010661 3 860,10661 57 805
0608 Nové Město pod Smrkem 0.00158103213 1 581,03213 23 676
0609 Rumburk 0.00144613425 1 446,13425 21 656
0703 Černilov 0.00302700219 3 027,00219 45 330
0704 Dvůr Králové nad Labem 0.00298606762 2 986,06762 44 717
0705 Hořice 0.00115337769 1 153,37769 17 272
0706 Hradec Králové 0.00718695794 7 186,95794 107 625
0707 Hronov 0.00206566617 2 065,66617 30 934
0708 Jičín 0.00156654134 1 566,54134 23 459
0709 Klášter nad Dědinou 0.00388256136 3 882,56136 58 142
0710 Kostelec nad Orlicí 0.00516187658 5 161,87658 77 300
0826 Letohrad 0.00383000013 3 830,00013 57 355
0713 Náchod - Šonov 0.00365681781 3 656,81781 54 761
0714 Nový Bydžov 0.00096556576 965,56576 14 459
0715 Semonice 0.00203859825 2 038,59825 30 528
0716 Trutnov 0.00210381140 2 103,81140 31 505
0717 Třebechovice 0.00350020887 3 500,20887 52 416
0718 Vrchlabí 0.00339148782 3 391,48782 50 788
0801 Brandýs nad Orlicí 0.00180017713 1 800,17713 26 958
0802 Bučina 0.00332724277 3 327,24277 49 826
0803 Bukovka 0.00303021833 3 030,21833 45 378
0804 Čáslav 0.00506113333 5 061,13333 75 791
0805 Česká Třebová 0.00260597662 2 605,97662 39 025
0806 Dvakačovice 0.00315436006 3 154,36006 47 237
0807 Džbánov - Ústí nad Orlicí 0.00293338813 2 933,38813 43 928
0810 Horní Čermná 0.00540695201 5 406,95201 80 970
0811 Hradiště 0.00467625807 4 676,25807 70 027
0812 Choceň 0.00194118240 1 941,18240 29 069
0813 Chrudim 0.00610151603 6 101,51603 91 371
0815 Lanškroun 0.00368406839 3 684,06839 55 169
0816 Litomyšl 0.00295073797 2 950,73797 44 188
0818 Opatovice 0.00398733720 3 987,33720 59 711
0819 Pardubice 0.01018440763 10 184,40763 152 513
0820 Přelouč 0.00286375855 2 863,75855 42 885
0822 Sloupnice 0.00312556683 3 125,56683 46 806
0825 Vysoké Mýto 0.00233213073 2 332,13073 34 924
0901 Borová u Poličky 0.00288123402 2 881,23402 43 147
0902 Hlinsko v Čechách 0.00156514650 1 565,14650 23 438
0903 Jimramov 0.00741353742 7 413,53742 111 018
0904 Krouna 0.00656499820 6 564,99820 98 311
0905 Krucemburk 0.00352118360 3 521,18360 52 730
0906 Polička 0.00361885377 3 618,85377 54 193
0907 Proseč u Skutče 0.00401899033 4 018,99033 60 185
0909 Raná u Hlinska 0.00196071974 1 960,71974 29 362
0911 Telecí 0.00278790000 2 787,90000 41 749
1001 Daňkovice 0.00359173347 3 591,73347 53 787
1002 Horní Dubenky 0.00367968430 3 679,68430 55 104
1003 Horní Krupá 0.00462211290 4 622,11290 69 217
1004 Horní Vilémovice 0.00255285949 2 552,85949 38 229
1005 Humpolec 0.00198152909 1 981,52909 29 674
1006 Jihlava 0.00543236417 5 432,36417 81 350
1007 Moraveč 0.00361425405 3 614,25405 54 124
1008 Nové Město na Moravě 0.01692605255 16 926,05255 253 469
1009 Opatov 0.00165133573 1 651,33573 24 729
1010 Sázava 0.00480561513 4 805,61513 71 965
1011 Sněžné na Moravě 0.00408839564 4 088,39564 61 224
1012 Pelhřimov-Strměchy 0.00383440074 3 834,40074 57 421
1013 Telč 0.00410998336 4 109,98336 61 547
1014 Třebíč 0.00613085467 6 130,85467 91 810
1016 Velké Meziříčí 0.00373403603 3 734,03603 55 918
1101 Boskovice 0.00458163416 4 581,63416 68 610
1102 Brno Husovice 0.00388820456 3 888,20456 58 226
1103 Brno-Židenice 0.00766238616 7 662,38616 114 745
1104 Brno I 0.01864016637 18 640,16637 279 138
1105 Brno II 0.01050232631 10 502,32631 157 273
1106 Břeclav 0.00711069201 7 110,69201 106 483
1107 Dambořice 0.00256829954 2 568,29954 38 461
1108 Heršpice 0.00303301357 3 033,01357 45 420
1111 Klobouky u Brna 0.00718793133 7 187,93133 107 640
1112 Miroslav 0.00551243905 5 512,43905 82 549
1113 Moravská Třebová 0.00150752762 1 507,52762 22 575
1114 Nikolčice 0.00508544445 5 085,44445 76 155
1115 Nosislav 0.00627334706 6 273,34706 93 944
1116 Olešnice na Moravě 0.00284444950 2 844,44950 42 596
1117 Prosetín 0.00222629326 2 226,29326 33 339
1118 Rovečné 0.00699601157 6 996,01157 104 766
1119 Silůvky u Brna 0.00203992167 2 039,92167 30 548
1120 Svitavy 0.00474351380 4 743,51380 71 035
1121 Vanovice 0.00935362984 9 353,62984 140 072
1122 Veselí 0.00552762376 5 527,62376 82 777
1123 Znojmo 0.00283923252 2 839,23252 42 518
1201 Hodonín 0.00198585845 1 985,85845 29 738
1202 Hošťálková 0.01477420369 14 774,20369 221 245
1203 Hrubá Vrbka - Velká nad Veličkou 0.00643825047 6 438,25047 96 413
1204 Huslenky 0.00577447103 5 774,47103 86 473
1205 Jablůnka 0.00455442643 4 554,42643 68 203
1206 Jasenná 0.00673322665 6 733,22665 100 831
1207 Javorník nad Veličkou 0.00944285044 9 442,85044 141 408
1208 Kateřinice 0.00511731426 5 117,31426 76 632
1209 Kroměříž 0.00229728120 2 297,28120 34 402
1210 Kyjov 0.00158481415 1 584,81415 23 733
1211 Leskovec 0.00435989009 4 359,89009 65 290
1212 Liptál 0.00850222128 8 502,22128 127 322
1213 Pozděchov 0.00665253322 6 652,53322 99 622
1214 Prusinovice 0.00313840126 3 138,40126 46 998
1215 Pržno 0.00484739682 4 847,39682 72 590
1216 Ratiboř u Vsetína 0.00676612441 6 766,12441 101 323
1217 Rusava 0.00112066389 1 120,66389 16 782
1218 Růžďka 0.00768116409 7 681,16409 115 026
1219 Střítež nad Bečvou 0.00864311571 8 643,11571 129 432
1220 Uherské Hradiště 0.00541474692 5 414,74692 81 086
1221 Valašské Meziříčí 0.00496974670 4 969,74670 74 422
1222 Velká Lhota 0.00452057667 4 520,57667 67 696
1223 Vizovice 0.00095025986 950,25986 14 230
1224 Vsetín, horní sbor 0.01097700919 10 977,00919 164 382
1225 Vsetín, dolní sbor 0.00748047602 7 480,47602 112 021
1226 Zádveřice - Raková 0.00531230745 5 312,30745 79 552
1227 Zlín 0.00796598715 7 965,98715 119 291
1301 Bruntál 0.00205227351 2 052,27351 30 733
1302 Český Těšín 0.01619633689 16 196,33689 242 542
1303 Frýdek - Místek 0.00335229407 3 352,29407 50 201
1304 Hodslavice 0.00648648135 6 486,48135 97 136
1305 Hrabová 0.00103342403 1 033,42403 15 476
1306 Hranice 0.00285384982 2 853,84982 42 737
1308 Jeseník 0.00331515754 3 315,15754 49 645
1309 Krnov 0.00361587670 3 615,87670 54 148
1310 Nový Jičín 0.00487323341 4 873,23341 72 977
1311 Odry 0.00133027538 1 330,27538 19 921
1312 Olomouc 0.00917181251 9 171,81251 137 349
1313 Opava 0.00386168987 3 861,68987 57 829
1316 Ostrava 0.00488851948 4 888,51948 73 206
1317 Ostravice 0.00189217902 1 892,17902 28 336
1318 Prostějov 0.00486359258 4 863,59258 72 833
1319 Přerov 0.00357683727 3 576,83727 53 563
1321 Suchdol nad Odrou 0.00309765286 3 097,65286 46 388
1322 Šenov u Ostravy 0.00231377002 2 313,77002 34 649
1323 Šternberk 0.00102070695 1 020,70695 15 285
1324 Štramberk 0.00277102682 2 771,02682 41 496
1325 Šumperk 0.00457407896 4 574,07896 68 497
1326 Vítkov 0.00129352644 1 293,52644 19 371
1327 Zábřeh 0.00570040200 5 700,40200 85 364
1401 Jablonec nad Nisou 0.00148800860 1 488,00860 22 283
1403 Potštejn 0.00165828003 1 658,28003 24 833
1404 Ochranovský sbor při ČCE v Praze 0.00292455840 2 924,55840 43 796
1405 Rovensko pod Troskami 0.00081178665 811,78665 12 157
1406 Tanvald 0.00089460915 894,60915 13 397
1407 Turnov 0.00241665165 2 416,65165 36 190
1408 Ujkovice 0.00092414633 924,14633 13 839
1409 Železný Brod 0.00103887304 1 038,87304 15 557
0134 Roztoky u Prahy 0.00203732492 2 037,32492 30 509

Klíč pro výpočet poměrné části odvodu farního sboru S do Personálního fondu pro rok n

poměrná část(n,S) = základ(n) x počet úvazků v ČCE(n) x síla sboru(n,S)
kde:

Kritéria a jejich váhy

Postup výpočtu síly sboru

  1. vypočtou se součty kriterií jednotlivých sborů, Σs, Σú, Σz a Σp
  2. vypočtou se součty kriterií všech sborů ΣΣs, ΣΣú, ΣΣz a ΣΣp
  3. součty a váhy se dosadí do vzorce uvedeného v tisku 18/4 a vypočtou se koeficinty síly sborů
  4. zjistí se počet úvazků obsazených kazatelských míst ve farních sborech ČCE a vypočte se celková částka poměrné části odvodu do PF
  5. celková částka poměrné části odvodu do PF se rozpočítá na jednotlivé sbory

Sběr dat pro výpočet

Proto k doplnění chybějících dat byla přijata tato pravidla:
  1. pokud sbor nezadal daňový základ pro DPPO, počítá se 70 % z výnosů. Výnosy jsou:
    V.26 Příjmy z hosp. činnosti +
    V.27 Ostatní sbor. příjmy +
    V.28 Tržby z prodeje majetku
    (názvy a čísla, tak jak jsou uvedeny ve Výkazu hospodaření za rok 2018)
  2. pokud sbor nezadal v některém ze tří počítaných let průměrnou účast nebo počet skutečných plátců saláru, dopočítává se za chybějící rok průměr z let, ve kterých data jsou.
  3. do výpočtu nejsou zahrnuty sbory, které k 1.1. předmětného roku nebudou existovat, tj. zanikly. Nejsou započítávány ani jejich výkazy z let, kdy ještě existovaly.